SAP 示例
| Program | Description |
|---|---|
| BCALV_TREE_01 | ALV 树控制:构建层次树 |
| BCALV_TREE_02 | ALV 树控制:事件处理 |
| BCALV_TREE_03 | ALV 树控制:使用自己的上下文菜单 |
| BCALV_TREE_04 | ALV 树控制:添加按钮到工具栏 |
| BCALV_TREE_05 | ALV 树控制:添加菜单到工具栏 |
| BCALV_TREE_06 | ALV 树控制:节点/项目的图标和图标栏 |
| BCALV_TREE_DEMO | ALV 树控制:演示 |
| BCALV_TREE_SIMPLE_DEMO | ALV 树控制:简单实例 |
| BCALV_TREE_DND | ALV 树控制: 在层次树中拖放 |
| BCALV_TREE_DND_MULTIPLE | ALV 树控制: 在层次树中拖放 |
| BCALV_TREE_MOVE_NODE_TEST | ALV 树控制: 在层次树中拖放实例 |
| BCALV_TREE_ITEMLAYOUT | ALV 树: 在运行时更改项目格式 |
包含工具
| Include | Description |
|---|---|
| BCALV_TREE_EVENT_RECEIVER | ALV树:事件接收和处理 |
| BCALV_TREE_EVENT_RECEIVER01 | ALV树:事件接收和处理 |
| BCALV_TREE_VERIFY | ALV 树和简单 ALV 树的校验者 |